![]() |
MOQ: | 1000m² |
Price: | US$1.58-1.8/Square Meter |
standard packaging: | Kemasan Baki |
Delivery period: | 7-8 Hari Kerja |
metode pembayaran: | T/T |
Supply Capacity: | 720.000 meter persegi per tahun |
Nama | Membran waterproofing aspal polimer yang dimodifikasi |
Viskositas tahan | Lebih dari 20 menit |
Daerah aplikasi | Atap yang tidak terbuka, waterproofing bawah tanah, saluran air, kolam renang, pekerjaan waterproofing yang tidak dapat menggunakan api terbuka, dll. |
Ketersediaan air | 0.3Mpa,120min tak tahan air |
Ketahanan panas | Tidak mengalir atau menetes pada 70°C |
Sifat lentur pada suhu rendah | Tidak ada retakan pada -30 °C |
Ketebalan | 1.2mm;1.5mm;2.0mm |
Lebar | 1m;2m ((Ukuran dapat disesuaikan) |
Panjang | 20m ((ukuran dapat disesuaikan) |
Spesifikasi | 20m*1m/gulung |
Kapasitas pasokan | 10000m2/hari |
Sampel | Disediakan Secara Bebas |
Periode untuk pengiriman | 7-8 hari kerja (tergantung pada jumlah) |
Deskripsi produk:
![]() |
MOQ: | 1000m² |
Price: | US$1.58-1.8/Square Meter |
standard packaging: | Kemasan Baki |
Delivery period: | 7-8 Hari Kerja |
metode pembayaran: | T/T |
Supply Capacity: | 720.000 meter persegi per tahun |
Nama | Membran waterproofing aspal polimer yang dimodifikasi |
Viskositas tahan | Lebih dari 20 menit |
Daerah aplikasi | Atap yang tidak terbuka, waterproofing bawah tanah, saluran air, kolam renang, pekerjaan waterproofing yang tidak dapat menggunakan api terbuka, dll. |
Ketersediaan air | 0.3Mpa,120min tak tahan air |
Ketahanan panas | Tidak mengalir atau menetes pada 70°C |
Sifat lentur pada suhu rendah | Tidak ada retakan pada -30 °C |
Ketebalan | 1.2mm;1.5mm;2.0mm |
Lebar | 1m;2m ((Ukuran dapat disesuaikan) |
Panjang | 20m ((ukuran dapat disesuaikan) |
Spesifikasi | 20m*1m/gulung |
Kapasitas pasokan | 10000m2/hari |
Sampel | Disediakan Secara Bebas |
Periode untuk pengiriman | 7-8 hari kerja (tergantung pada jumlah) |
Deskripsi produk: