|
|
| MOQ: | 1000m² |
| Price: | US$ 4.52-5.21 / Square Meter |
| standard packaging: | Palet atau curah |
| Supply Capacity: | 10000 Meter Persegi Per Hari |
| Nama | Membran waterproofing polyvinyl chloride (PVC) |
| Ketersediaan air | 0.3Mpa, tahan air selama 2 jam |
| Ketahanan suhu rendah | Ketahanan suhu rendah -25°C |
| Bidang Aplikasi | Terowongan, danau buatan, atap struktur baja, atap yang ditanam, ruang bawah tanah, dll. |
| Ketebalan | 1.5mm;1.8mm;2.0mm |
| Lebar | 2m ((Ukuran dapat disesuaikan) |
| Panjang | 20m ((ukuran dapat disesuaikan) |
| Ukuran Jumbo Roll | 20m*2m/gulung |
| Kapasitas pasokan | 10000m2/hari |
| Sampel | Disediakan Secara Bebas |
| Periode untuk pengiriman | 7-8 hari kerja (tergantung pada jumlah) |
| Warna | Abu-abu, putih (warna dapat disesuaikan) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Keuntungan kami:
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1000m² |
| Price: | US$ 4.52-5.21 / Square Meter |
| standard packaging: | Palet atau curah |
| Supply Capacity: | 10000 Meter Persegi Per Hari |
| Nama | Membran waterproofing polyvinyl chloride (PVC) |
| Ketersediaan air | 0.3Mpa, tahan air selama 2 jam |
| Ketahanan suhu rendah | Ketahanan suhu rendah -25°C |
| Bidang Aplikasi | Terowongan, danau buatan, atap struktur baja, atap yang ditanam, ruang bawah tanah, dll. |
| Ketebalan | 1.5mm;1.8mm;2.0mm |
| Lebar | 2m ((Ukuran dapat disesuaikan) |
| Panjang | 20m ((ukuran dapat disesuaikan) |
| Ukuran Jumbo Roll | 20m*2m/gulung |
| Kapasitas pasokan | 10000m2/hari |
| Sampel | Disediakan Secara Bebas |
| Periode untuk pengiriman | 7-8 hari kerja (tergantung pada jumlah) |
| Warna | Abu-abu, putih (warna dapat disesuaikan) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Keuntungan kami:
![]()
![]()
![]()
![]()